触控一体机尺寸如何选择?55-98寸完整选购指南
发布日期:2026-04-19 浏览次数: 4
关键要点
• 触控一体机尺寸从55寸到98寸,支持Android/Windows双系统
• 55-65寸适合中小会议室,75-86寸适合大型会议室,98寸适合旗舰展示
• 荣晖科技触控一体机支持10点触控、无线投屏,咨询热线:189-2342-3799
一、触控一体机尺寸对比
Android系统版
参数 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 |
屏幕尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 | 98英寸 |
分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
亮度 | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² |
触控技术 | 10点电容 | 10点电容 | 10点电容 | 10点电容 | 10点电容 |
触控精度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
书写延迟 | <15ms | <15ms | <15ms | <15ms | <15ms |
系统 | Android 9.0/11.0 | Android 9.0/11.0 | Android 9.0/11.0 | Android 9.0/11.0 | Android 11.0 |
CPU | RK3399/MTK | RK3399/MTK | RK3399/MTK | RK3399/MTK | MTK |
内存/存储 | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 8+64G/8+128G | 8+128G |
功耗 | ≤180W | ≤220W | ≤280W | ≤350W | ≤450W |
适合人数 | 6-10人 | 10-15人 | 15-25人 | 25-40人 | 40人+ |
参考价格 | ¥7,000-9,000 | ¥10,000-14,000 | ¥18,000-25,000 | ¥28,000-40,000 | ¥50,000-70,000 |
Windows系统版
参数 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 |
屏幕尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 |
分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
触控技术 | 10点电容 | 10点电容 | 10点电容 | 10点电容 |
Windows版本 | Win10/11 | Win10/11 | Win10/11 | Win10/11 |
CPU | i3/i5/i7 | i3/i5/i7 | i5/i7 | i5/i7/i9 |
内存/存储 | 8+256G起 | 8+256G起 | 8+256G起 | 16+512G起 |
适合人数 | 6-10人 | 10-15人 | 15-25人 | 25-40人 |
参考价格 | ¥10,000-18,000 | ¥14,000-28,000 | ¥22,000-45,000 | ¥35,000-70,000 |
二、不同尺寸适用场景
使用场景 | 推荐尺寸 | 推荐系统 | 必选功能 |
小型会议室 | 55寸 | Android | 白板、无线投屏 |
中型会议室 | 65寸 | Android/Windows | 白板、无线投屏、视频会议 |
大型会议室 | 75-86寸 | Windows | 白板、无线投屏、视频会议、OPS |
培训教室 | 65-75寸 | Android | 白板、无线投屏、分屏显示 |
展厅展示 | 86寸+ | Android/Windows | 高亮、触控、互动软件 |
三、Android还是Windows怎么选?
对比项 | Android系统 | Windows系统 |
启动速度 | 快(约10秒) | 慢(约30秒) |
白板功能 | 内置,开即用 | 需安装软件 |
Office文档 | 需转换或安装APP | 原生支持 |
专业软件 | 支持有限 | 全面支持 |
视频会议 | 需安装APP | 钉钉/Teams/Zoom原生 |
价格 | 较低 | 较高 |
维护难度 | 低 | 中等 |
联系电话