46寸工业级液晶拼接屏(0.88)
显示性能卓越
搭载原装进口工业级液晶面板与广色域校正技术,实现10.7亿色深与1200:1原生对比度,配合智能白平衡调节系统,确保全屏色彩偏离值ΔE<1.5的专业级色准表现。178°超广视角配合500cd/m²均匀亮度输出,满足多角度观看场景下的画面一致性需求。
创新结构设计
采用0.88mm极窄物理拼缝技术,通过纳米级精密加工工艺实现多屏拼接时近乎隐形的接合效果。支持横向/纵向任意拼接扩展,配合智能温控系统(工作温度-20℃~50℃),可构建8K×N超高清视频墙系统,完美适配控制室、数字标牌等复杂安装环境。
智能图像优化
集成3D动态降噪、MEMC运动补偿及HDR10高动态解析技术,通过FPGA芯片实现毫秒级图像处理。特有Uniformity Pro均光系统消除98%以上的亮度色差,搭配智能光感模块,可随环境照度自动优化显示参数,确保室内外场景的更佳可视性。
TFT-LCD液晶显示面板参数
技术项目 | 规格参数 |
面板类型 | 非晶硅(a-Si)TFT-LCD液晶模组 |
面板制造商 | BOE(京东方科技集团) |
外形尺寸 | 1018.96(H) ×573.55(V) × 58.3(D) mm(含结构件) |
有效显示区域 | 1018.08(H) × 572.67 (V) mm |
物理分辨率 | 1920(RGB)×1080 (FHD), 40 PPI, 垂直条纹像素排列 |
动态拼缝参数 | 0.88 mm (Active Area to Active Area) |
色域覆盖 | 72% NTSC(CIE 1931), 16.7M色深(8-bit + FRC) |
光学模式 | ADS(Advanced Super Dimensional Switching)技术,常黑模式(Normally Black)透射式显示 |
峰值亮度 | 500 cd/m²(Typ., 25℃全白场,CIE 1931) |
表面处理 | 防眩光雾面处理(总雾度25% / ASTM D1003),硬化涂层(3H铅笔硬度 / JIS K5400) |
光学响应 | 灰度阶跃响应时间(G-to-G):8 ms(Typ., VESA FPDM3.0标准) |
刷新率 | 60 Hz(垂直同步),支持自适应同步技术 |
静态对比度 | 1200:1(Typ., 透射式,全黑/全白场) |
可视角度 | 全视角89°/89°/89°/89°(左/右/上/下,CR≥10) |
温控范围 | 工作温度:0 ~ +50℃ / 存储温度:-20 ~ +60℃(无凝结,符合IEC 60068-2标准) |
背光寿命 | 50,000小时(LED亮度衰减至初始值50%,25℃连续工作) |
能效等级 | 符合ErP Lot 6标准,待机功耗≤0.5W |
电源规格 | DC 12V±10%, 典型功耗45W(500 cd/m²亮度) |
信号输入 | 1路HDMI | 更大支持3840X2160@30HZ信号输入。其他分辨率向下兼容。 | |
1路DVI | 更大支持1920X1080@60HZ信号输入。其他分辨率向下兼容。 | ||
1路VGA | 更大支持1920X1080@60HZ信号输入。其他分辨率向下兼容。 | ||
1路BNC | 支持NTSC,PAL等制式 | ||
1路RJ45 | R232控制信号输入,IR信号输入 | ||
1路USB | 支持多媒体视频,图片,文本文件查看,程序升级 | ||
输出 | 2路RJ45 | R232控制信号输出,IR信号输入环出 | |
功能指标
| 1. 通过搭载图像引擎加速器,该设备可实现HDMI超清分辨率显示,为使用者提供清晰、流畅的视觉体验。 2. 该设备支持图像180度翻转,包括左右镜像和上下镜像(需定制),满足不同使用者的需求。 3. 该设备支持1路USB输入播放多媒体以及更新固件,方便使用者进行多媒体播放和设备更新。 4. 该设备搭载无线控制模块,可实现无线控制,无论是安卓端还是windows端都可以进行无线操作,提高使用者的便捷性。 | ||
功能特点 | OSD菜单 | 有 | |
菜单语言 | 中文、英文 | ||
3D椅状虑波 | 有 | ||
数码降噪 | TNR降噪 | ||
信号缓冲 | 有 | ||
控制方式 | RJ45环路控制 |
气候要求:
适用于热带气候。
环境要求:
工作温度范围为:-10℃ 至 +40℃。
存储温度范围为:-20℃ 至 +70℃。
/ 相关推荐