86寸立式触摸一体机

面板 | 屏幕尺寸 | 86" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1065.6(横)×1895.2(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 英特尔 |
系统属性 | 系统版本 | Windows7/Windows10 |
CPU 架构 | 酷睿 | |
CPU 工作主频 | 1.8 - 3.0 GHz | |
CPU 核心数 | 双核/四核 | |
GPU | 核心显卡 | |
内部缓存容量(RAM) | 4 GB DDR3 | |
内部存储容量(ROM) | 128 GB SSD | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/6A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
开机按钮 | *1 | |
WiFi | *1 | |
USB2.0 | *2 | |
电源插座 | *1 | |
电源开关 | *1 | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 64kg |
毛重 | 76kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 1137.1*1963.8*72.1mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 2060(长)x 1230(高)x 220(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *1 |
书写笔 | 无 | |
遥控器 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.8米电源线 | *1 | |
立式底座(内含螺丝) | *1(套) | |
触摸书写系统
高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达 32768×32768;支持即插即用;安卓和windows系统下均支持二十点触控
主要规格参数
触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 |
玻璃规格 | 3mm 钢化玻璃 | |
响应速度 | ≤8ms | |
触摸精度 | 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm | |
触摸参数 | 触摸直径 | ≥3mm |
输入方式 | 手指或专用笔 | |
理论点击次数 | 无限次 | |
接口类型 | USB 2.0 全速 | |
工作电压 | 4.75~5.25V | |
功耗 | ≤2 W | |
/ 相关推荐
联系电话