98寸立式触摸一体机
核心特点
超大屏幕75英寸(对角线约1.9米)提供震撼视觉效果,适合远距离观看或人流量大的场所。
分辨率为4K(3840×2160),画面清晰细腻。
立式设计垂直安装,节省空间,常见于商场入口、地铁站、展厅等场景。
落地可移动支架,灵活适配不同环境。
全屏显示超窄边框设计,提升视觉沉浸感。
支持多种内容格式:视频、图片、PPT、网页、实时数据等。
核心功能
智能控制系统内置Android/Windows系统,支持远程内容管理(通过Wi-Fi/4G/以太网)。
可定时开关机、分时段播放不同广告。
互动功能(可选)触摸屏(红外或电容式),支持手势操作、扫码、人脸识别等。
与手机APP、小程序联动,增强用户参与感。
多场景适配
亮度自动调节(500-1500尼特),适应室内外光线环境。
广视角(178°),确保不同角度观看效果一致。
主要规格参数
面板 | 屏幕尺寸 | 98" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1215(横)×2158.8(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 英特尔 |
系统属性 | 系统版本 | Windows7/Windows10 |
CPU 架构 | 酷睿 | |
CPU 工作主频 | 1.8 - 3.0 GHz | |
CPU 核心数 | 双核/四核 | |
GPU | 核心显卡 | |
内部缓存容量(RAM) | 4 GB DDR3 | |
内部存储容量(ROM) | 128 GB SSD | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/6A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
开机按钮 | *1 | |
WiFi | *1 | |
USB2.0 | *2 | |
电源插座 | *1 | |
电源开关 | *1 | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 64kg |
毛重 | 76kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 2213*1273*73.9mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 2430(长)x 1500(高)x 265(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 |
上一篇:75寸立式触摸一体机
下一篇:没有了
/ 相关推荐 |